Thanh ngang
Thông tin cơ bản
Vật liệu | Thép carbon |
Nguồn gốc | Dương châu |
Chiều cao làm việc | 10m |
Chiều dài ống | 1,7m |
Sự chỉ rõ | 48 |
Đa dạng | Khung rộng bậc thang nghiêng |
Kiểu | Khóa đĩa |
Mục đích | Xây dựng công trình |
Thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn quốc gia |
Nhãn hiệu | Wooten Scaffold |
Mức độ đặc trưng | Mức tiêu chuẩn |
Toàn bộ tháp mang | 500kg |
Chứng nhận chất lượng | ISO 9001 |
Loại giàn giáo | Chốt giàn giáo |
Độ dày thành ống | 3mm |
Đường kính danh nghĩa của ống | 48mm |
Đường kính bánh xe | 48mm |
Sự miêu tả
Hải cảng | Bất kỳ cổng nào |
Năng lực sản xuất | 300000 tấn mỗi năm |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Vật liệu | Thép |
Kiểu | đã sửa |
Khuôn khổ | Giàn giáo kết hợp |
Lapping Form | Giàn giáo đầy đủ |
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn có phải là nhà máy hoặc công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà máy chuyên sản xuất các loại vật liệu làm giàn giáo.
Q2: Cảng xếp hàng ở đâu?
A: Bất kỳ cổng nào
Q3: MOQ của sản phẩm là gì?
A: Mặt hàng khác nhau có MOQ khác nhau. Thông thường một pallet được ưu tiên.
Q4: Bạn có những chứng chỉ nào?
A: Chúng tôi có chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, CE, SGS và TUV.
Q5: Tôi có thể nhận được một số mẫu?
A: Có, Mẫu là miễn phí, nhưng thường khách hàng sẽ trả chi phí vận chuyển.
Q6: Bạn có dịch vụ OEM không?
A: Vâng. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ OEM và ODM theo yêu cầu của bạn.
Q7: Chu kỳ sản xuất là bao lâu sau khi đặt hàng?
A: Nói chung là khoảng 20-30 ngày.
Q8: Các phương thức thanh toán là gì?
A: Thanh toán T / T được ưu tiên và các điều khoản thanh toán khác được chấp nhận.
Lợi thế sản phẩm
Vật liệu cao cấp, chất lượng cao hơn.
Công nghệ tiên tiến, hiệu suất tốt hơn
Xử lý chống rỉ sét, kéo dài tuổi thọ.
Sản xuất tiêu chuẩn, an toàn hơn.

Thiết kế bu lông tự khóa được cấp bản quyền giữa các quốc gia
Đầu nối thép đúc tiêu chuẩn tự động
Quy trình hàn chuyên nghiệp
Quy trình mạ kẽm nhúng nóng
.ф48 * 2,75
Spec | Kết cấu | |
A-SG-300 | 60 * 2,75 * 240 | Q235 |
A-SG-600 | 60 * 2,75 * 540 | Q235 |
A-SG-900 | 60 * 2,75 * 840 | Q235 |
A-SG-1200 | 60 * 2,75 * 1140 | Q235 |
A-SG-1500 | 60 * 2,75 * 1440 | Q235 |
A-SG-1800 | 60 * 2,75 * 1740 | Q235 |
B-SG-300 | 48 * 2,75 * 250 | Q235 |
B-SG-600 | 48 * 2,75 * 550 | Q235 |
B-SG-900 | 48 * 2,75 * 850 | Q235 |
B-SG-1200 | 48 * 2,75 * 1150 | Q235 |
B-SG-1500 | 48 * 2,75 * 1450 | Q235 |
B-SG-1800 | 48 * 2,75 * 1750 | Q235 |



Kiểm kê



Đang tải trang web



sản phẩm chính



Tối ưu hóa


